| LOA: | 199.33 m | Free Deck Length: | 111 m |
| LPP: | 191.30 m | Free Deck Area: | 4700 m2 |
| Breadth Moulded: | 42.00 m | Max. Deck Load: | 20 MT/m2 |
| Depth Moulded: | 11.00 m | Cruise Speed: | 14 kn |
| Summer Draft: | 8.00 m | Cruise Range: | 25,000 nm |
| Deadweight: | 31,809 MT | Accommodation: | 38 people |
| Subm. Depth above Deck: | 8.50 m | Classification: | Det Norske Veritas |
| IMO Number | 7931454 | Converted: | October 2006 |
Offshore Heavy Transport AS / Fleet / Eagle
Download Main Particulars Eagle.jpg