| LOA: | 223.07 | Free Deck Length: | 157.00 m |
| LPP: | 214.07 | Free Deck Area: | 6900 m2 |
| Breadth Moulded: | 44.50 | Max. Deck Load: | 25-30 MT/m2 |
| Depth Moulded: | 13.00 | Cruise Speed: | 14 kn |
| Summer Draft: | 10.00 | Cruise Range: | 25,000 nm |
| Deadweight: | 54000 | Accommodation: | 30 people |
| Subm. Depth above Deck: | 10.50 m | Classification: | Det Norske Veritas |
| IMO Number | 8616568 | Converted: | July 2008 |
Download Main Particulars Osprey
